Скачать Stereo_Pictures.torrent
Как тут качать? Добавить rutor.org в поисковую строку Альтернативный .torrent файл (если обычный не качает)[?]
Как тут качать? Добавить rutor.org в поисковую строку Альтернативный .torrent файл (если обычный не качает)[?]
Чтобы скачать 3D АНАГЛИФ СТЕРЕОИЗОБРАЖЕНИЯ (2010) JPG с зеркала рутор, на ПК или смартфоне необходимо иметь приложение для скачивания торрентов - µTorrent или BitTorrent. Торрент - это небольшой файл, через который происходит скачивание фильмов, игр и прочего. Этот файл необходимо скачать по ссылке выше и открыть его через одну их этих программа, далее программа предложит выбрать папку для сохранения 3D АНАГЛИФ СТЕРЕОИЗОБРАЖЕНИЯ (2010) JPG.
Зачем качать через торренты? Скачивать через торренты удобно, просто и, главное, бесплатно, быстро и со стабильной скорость для большинсва популярных раздач! Более подробно в данной статье
[size=5][color=green]3D Анаглиф Стерео изображения Тематика картинок: Сборник - Микро мир, Космос - панорамы марса, сонце, 3D сцены, растения. Жанр: Stereographics Количество картинок: 104 Разрешение: Среднее 800x600 (от 320x240 до 3160x480) Описание: Сборник изображений с стереоэффектом. Доп. Информация: Для просмотра необходимы стерео очки. метод просмотра: красно / сине-зеленый анаглиф. очки: красно / сине-зеленые, красный слева. Подборка от: [color=blue]uran8 Примерный ассортимент :) (сжаты) [size=3]3D контент на[color=red] Rutor.org | |
Оценка | 9.8 из 10 (8 голосов, самая низкая оценка - 8, самая высокая - 10) |
Категория | Другое |
Раздают | Временно нет данных |
Качают | Временно нет данных |
Сидер замечен | 25-05-2014 7:19:44 (42 минуты назад) |
Добавлен | 02-02-2010 20:34:39 |
Размер | 11.45 MB (12003126 Bytes) |
Добавить в | закладки |
Написать комментарий | Пожаловаться на раздачу | Редактировать
Sanek-NEW | 13-06-2010 23:33:59 (48 месяцев назад) | ||
KRISTI4880 Спасибо за ответ | |||
kristi4880 | 09-02-2010 15:51:36 (52 месяца назад) | ||
Sanek-NEW Эти картинки все так видят,если наоборот то ничего не видно толком,это изображение так сделано,на других по другому,на третьих по другому :)Но все похожи по принципу,и одни очки можно применить почти ко всем,просто изображение будет хуже или лучше! | |||
Sanek-NEW | 08-02-2010 0:23:21 (52 месяца назад) | Оценил на: 10 | |
Спасибо +10.9 p.s. А я вижу когда красный справа а сине-зелёный слева почему ??? | |||
dao131 | 05-02-2010 20:10:08 (52 месяца назад) | ||
Мастерим стерeо очки сами: http://zakladka.3dn.ru/publ/interesnoe/1 | |||
Valat | 04-02-2010 22:20:13 (52 месяца назад) | ||
Случайно набери в поисковике "объёмные картинки" | |||
frumos | 04-02-2010 21:07:19 (52 месяца назад) | ||
А ни кто не в курсе, когдато в начале 90-х были картинки цветные формата A-4, так вот на них были рисунки всякие повторяющиеся в виде мозаики - птички, монетки, цветочки, арнаменты всякие. Так вот при держании картинки на расстоянии 30-50 см, и специальным образом наводить глаза то можно было получить отличный стерео эффект без всяких очков, так сказать натуральным образом. Не у всех это получалось но у тех кто добивался этого была буря эмоций Где такие картинки можно скачать ни кто не знает случайно? | |||
c00lagen | 04-02-2010 17:51:45 (52 месяца назад) | ||
В книжный магаз сходи, там в комплекте к детским книжкам с подобными картинками такие очки идут, цена 150+ | |||
Lait935 | 04-02-2010 13:07:18 (52 месяца назад) | ||
Дьяк, и где ты их найдёшь? У нас в городе такие не продают (А я не в деревне живу, а в Екатеринбурге), а инфа просто интересная. | |||
Дьяк | 03-02-2010 21:22:09 (52 месяца назад) | ||
Потратить столько времени и денег не проще ли купить очки? | |||
Steelrod | 03-02-2010 20:55:24 (52 месяца назад) | ||
В новый год ходил на Аватар 3D очень понравилось.Стало интересно можно ли сделать 3D очки своими руками.Полазил по интернету и нашёл как их сделать.Интересно будит ли этот совет работать здесь ? Вот совет :) Подробное описание изготовления 3d очков (стерео очков). 1 Способ. Найти прозрачную синею и прозрачную красную пленку или стекло. Вырезать круги или овалы и вклеит их в оправу заранее изготовленную из плотного картона. Красный должен быть с левой стороны. 2 способ. Вам понадобятся. 1)израсходованный цветной картридж для струйного принтера. 2)три пузырька для хранения цветных чернил. 3)прозрачная пленка для печати на струйном принтере на котором 4)обязательно должен остаться желатиновый слой 5)стеклянные пластинки. 6)3 одноразовых шприца Вскройте цветной картридж, достаньте поролоновые губки, пропитанные чернилами, вложите их в одноразовые шприцы. Нажав поршень, выдавите чернила в пузырьки. Вы получили чернила трех цветов: пурпурный (magenta), желтый (yellow) и сине-зеленый (cyan). Чтобы получить красный краситель, смешайте в одинаковых пропорциях пурпурные и желтые чернила. Возьмите стеклянную пластинку и налейте на нее красные чернила. Теперь вырежьте два кусочка из прозрачной пленки (обязательно пленку для струйных принтеров, на нее с одной стороны нанесен желатиновый слой, в который впитываются чернила). Возьмите кусочек прозрачной пленки желатином вниз и положите плашмя на залитую чернилами стеклянную пластинку. Краситель растечется по пластинке ровным слоем и впитается в желатин. Проделайте то же самое со вторым кусочком пленки. Соедините два кусочка пленки желатином внутрь. Они прилипнут друг к другу и получится цветной фильтр. Если у вас сразу не получился равномерно окрашенный фильтр, попробуйте еще раз. Здесь нужна некоторая сноровка. Для получения сине-зеленого светофильтра налейте на стеклянную пластинку сине-зеленые чернила и повторите процедуру, описанную в предыдущем абзаце. Вы можете посмотреть, как работают ваши фильтры, но не торопитесь склеивать очки - чернила очень долго сохнут, так что положите фильтры в укромное место и подождите три дня. После этого можно вырезать картонную оправу и сделать очки. Не обязательно использовать для сборки очков клей можно и скотч. | |||
16_KWatt | 03-02-2010 18:23:07 (52 месяца назад) | ||
Огромное спс .. кому интерессно http://www.stereoservice.ru/default.aspx прилагаются уроки по созданию,но прога не запускается не находит язык для запуска я так понял качал с разных сайтов :(( если кто найдёт рабочую плиз ссылу. | |||
olegwww | 03-02-2010 16:49:51 (52 месяца назад) | ||
Спасибо ребята))) | |||
karenb75 | 03-02-2010 13:48:51 (52 месяца назад) | ||
3D мульт назывался "Битва за Терру" | |||
fanatcom | 03-02-2010 13:31:52 (52 месяца назад) | ||
Олег, вот http://new-rutor.org/torrent/17138/bitva-za-planetu-terra_battle-for-terra-2d-3d-2009-dvd9, только размер большой. Ну там дальше сам найдешь. | |||
olegwww | 03-02-2010 10:01:06 (52 месяца назад) | ||
Народ здесь когдато мульт в 3D был забыл как называется? Чемто похож на аватара если кто знает киньте ссылу | |||
florus | 03-02-2010 1:56:18 (52 месяца назад) | ||
eXpressionist всё гараздо проще. Съёмка ведется со свдвоенного объектива (тобишь, объектива - 2 штуки). Расстояние между ними равно среднему расстоянию м/у глазами человека | |||
Multisoft | 03-02-2010 1:04:23 (52 месяца назад) | ||
интересно там какие-то определённые оттенки цвета, или просто красно синий или зелёный?) мож сами сварганить такое чудо можно | |||
Assassins Creed | 03-02-2010 0:39:09 (52 месяца назад) | Оценил на: 10 | |
а еще лучше купить пластиковые тонированные как я, а не картонное де%ьмо ! | |||
Swack | 03-02-2010 0:10:52 (52 месяца назад) | ||
от 30 до 300 руб. причем лучше брать картонные за 30 руб. их можно гнуть в разные стороны что бы лево право по цветам менять... | |||
Gorbasa | 02-02-2010 23:20:58 (52 месяца назад) | ||
TDN - StereoPhoto Maker 4.13 (загугли) | |||
eXpressionist | 02-02-2010 23:15:28 (52 месяца назад) | Оценил на: 10 | |
TDN, не всё так просто.. Чтобы получить стереоэффект, надо снимать специальным образом. То есть сначала снял кадр, передвинул камеру - снял второй. Вот такие пары и можно в стерео превращать. P.S. По раздаче - спасибо. Качал раньше в инете картинки, но здесь все новые. | |||
Gorbasa | 02-02-2010 23:13:33 (52 месяца назад) | Оценил на: 10 | |
С-пасибо! У всех трекер глючит или только у меня?? (( | |||
TDN | 02-02-2010 23:10:57 (52 месяца назад) | Оценил на: 10 | |
Спасибо. Точно знаю что есть програмка переводящая с помощью фильтров простое изображение в 3D Кто сталкивался с подобной, скинте название проги или ссылочку дайте. | |||
Kenobit | 02-02-2010 22:53:00 (52 месяца назад) | ||
А я вот тут заказал: http://www.stereomir3d.ru/ p.s. не реклама, правда заказал, вот жду... | |||
ivanloko | 02-02-2010 22:15:48 (52 месяца назад) | ||
zolotnik, цена вопроса?? | |||
zolotnik | 02-02-2010 22:12:08 (52 месяца назад) | Оценил на: 10 | |
Большое спасибо! Очки купил в "Детской книге" - все работает!!! | |||
t1m0n | 02-02-2010 22:02:12 (52 месяца назад) | Оценил на: 8 | |
А я нашел очки в коробке с под цифровика olympus. Мож пригодится кому такая информация) проверьте у кого есть) | |||
Gera23 | 02-02-2010 21:55:06 (52 месяца назад) | ||
очки можно купить в книжном магазе, детские брошюрки, там и очечки прилагаются сине- красные)) | |||
sirrix | 02-02-2010 21:51:58 (52 месяца назад) | ||
скачать очки никак не получиться, если бы можно было я лучше коньяку армянского скачал пару гигабайт | |||
mechanicpg | 02-02-2010 21:34:29 (52 месяца назад) | Оценил на: 10 | |
Здорово!! Но есть вопрос, где очки скачать;-)? | |||
Все файлы предоставлены пользователями сайта для свободного обмена. Рутор.org и наши серверы не располагают какими-либо цифровыми копиями аудио-визуальных произведений, мы храним только информацию о них и торрент-файлы, загруженными пользователями для обмена. Для направления жалоб на нарушения исключительных авторских прав, пожалуйста, пишите на email pollyfuckingshit(гав-гав)ro[точка]ру с темой "удалить не читая" или "авторские права"